2023青海二建每年的合格标准是不同的,2022年分数线照往年分数线有所上涨,所以预计2023青海二建分数线也有上调的趋势,不过二建合格标准不会超过各科试卷满分的60%。
青海二级建造师历年合格分数线汇总 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 《工程法规》 | 《施工管理》 | 《专业实务》 | |||||
建筑 | 机电 | 水利 | 公路 | 市政 | 矿业 | |||
2022 | 58分 | 66分 | 均56分 | |||||
2021 | 51分 | 62分 | 53分 | 49分 | 49分 | 49分 | 49分 | 49分 |
2020 | 52分 | 62分 | 54分 | 50分 | 50分 | 50分 | 50分 | 50分 |
2019 | 53分 | 65分 | 56分 | 50分 | 50分 | 50分 | 50分 | 50分 |
2018 | 55分 | 65分 | 58分 | 58分 | 52分 | 52分 | 52分 | 52分 |
2017 | 55分 | 66分 | 60分 | 52分 | 60分 | 52分 | 60分 | 52分 |
相比较而言,青海二建还算好考,通过率大概在25%(通过报考人数与通过人数比例算得,仅供参考),比其他建筑行业证书都要容易许多。
二建的考试难度不大,考生只要认真准备,通过二建考试是没什么压力的。二建一共有六个专业可以选择,分别是建筑、公路、市政、机电、水利、矿业,其中建筑需求最大,考试人数最多,通过率也最高,是每年最热门的专业之一,如果是第一次备考,毫无经验,可以选择报考建筑专业。