二级建造师证书考取费用在200元-3000元不等,一般来说,报名费190元左右,书本费200元左右,培训费2000元左右,具体费用要看个人的学习方式。
书本费:200元左右。如果不算其他习题册等其他教辅资料,仅仅购买二建教材需要花费200元左右,(《法规》科目定价71元,《管理》科目定价65元,《实务》科目定价61-72元不等)。
报名费:190元左右。各省市二建报名费用有所不同。公共科目一般需要40-90元的报名费,大部分省市在60元左右;《实务》科目一般需要51-130元,大部分省市在70元左右。
培训费:2000元左右。大家可以根据自己的情况来选择自学还是听课学习,总的来说自学适合基础好、时间多、自律性强的考生;听课学习适合基础较弱、时间少、自律性较差的考生。
省份 | 报名费用 |
北京 | 每人每科50元 |
天津 | 客观题考试费每人每科56元,主观题考试费每人每科65元。 |
河北 | 报名费每人10元,笔试费每人每科50元。 |
山西 | 每人每科65元 |
湖北 | 《建设工程施工管理》《建设工程法规及相关知识》科目61元/人·科、《专业工程管理与实务》科目70元/人·科。 |
江苏 | 《建设工程施工管理》和《建设工程法规及相关知识》科目按每人每科60元标准收取考务费,《专业工程管理与实务》科目按每人120元标准收取考务费,报名费按每人10元标准收取。 |
安徽 | 56元/科 |
山东 | 两科综合科目考试收费标准为每人每科56元,实务科目为每人每科69元。 |
上海 | 报名费每人10元,《专业工程管理与实务》科目考务费为70元,其余两科考务费为每科60元。 |
浙江 | 《建设工程施工管理》《建设工程法规及相关知识》为每人每科55元;《专业工程管理与实务》为每人每科75元。 |
江西 | 客观题每人每科50元,主观题每人每科50元执行。 |
福建 | 《建设工程施工管理》65元,《建设工程法规及相关知识》65元,《专业工程管理与实务》68元。 |
湖南 | 每人每科70元 |
宁夏 | 《建设工程施工管理》《建设工程法规及相关知识》两个科目每人每科58元,《专业工程管理与实务》每人每科77元。 |
内蒙古 | 每人收取报名费20元,每人每科次收取考务费56元。 |
河南 | 综合知识(《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》)考试,每人每科收60元;专业知识《专业工程管理与实务》考试,每人每科收70元。 |
四川 | 《建设工程施工管理》《建设工程法规及相关知识》每人每科56元,《专业工程管理与实务》每人每科75元。 |
重庆 | 《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》科目为每人每科50元,《专业工程管理与实务》科目为每人每科70元。 |
贵州 | 《建设工程施工管理》《建设工程法规及相关知识》:每人每科55元;《专业工程管理与实务》:每人每科80元。 |
云南 | 每人每科60元 |
辽宁 | 56元/科 |
吉林 | 建设工程施工管理、建设工程法规及相关知识每人每科54元、专业工程管理与实务每人每科48元。 |
广东 | 每人每科51元 |
广西 | 客观题考试费每人每科68元,主观题考试费每人每科72元。 |
海南 | 综合科目考试每人每科61元;专业知识考试每人每科70元。 |
青海 | 预计每人每科60元左右 |
甘肃 | 考试报名费:每人每科15元;考务费:《专业工程管理与实务》科目每人每科90元,其余科目每人每科均为61元。 |
新疆 | 考试费及考务费《建设工程施工管理》《建设工程法规及相关知识》科目每人每科43元,《专业工程管理与实务》科目每人每科57元。 |
陕西 | 《专业工程管理与实务》每人每科65元、《建设工程施工管理》和《建设工程法规及相关知识》2科每人每科61元。 |
西藏 | 《专业工程管理与实务》每人每科130元、《建设工程施工管理》和《建设工程法规及相关知识》均为每人每科90元。 |
黑龙江 | 预计每人每科60元左右 |
1、提前准备一张具有网上银行功能的网银卡。
2、进入线上交费页面。
3、输入你的身份证号与报考号后点击确定。(报考号是以大写 R 开头的 20 位字母与数字组合)。
4、查看“照片审核意见”栏内说明,如审查通过,则可以点击页面下方的“在线交费”按钮;(如照片审核未通过,则不会出现此按钮)。
5、支付成功后,就可以看到“现缴费用栏”内出现“交费已经成功。
6、如未能成功支付,则请检查是否开通网上银行。
以上内容为考个二建大约多少钱相关内容,如有相关问题或者想要了解更多有关于报名、考试等相关信息,考生可以通过文章底页预留信息,可以通过咨询窗口或在文末预留相关信息,将有专业老师为您解答!